О реализуемых основных и дополнительных образовательных программах
Об учебном плане
Учебный план на 2024-2025 учебный год
Описание
Учебный план МБОУ "ООШ с.Ишхой-Хутор" на 2024-2025 учебный год
Учебный план
Скачать
Срок действия
31.05.2025
О календарно-учебном графике
Календарно-учебный график на 2024-2025 учебный год
Описание
Календарно-учебный график НОО, ООО МБОУ "ООШ с.Ишхой-Хутор" на 2024-2025 учебный год
Календарно-учебный график
Скачать
Срок действия
31.05.2025
О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
Аннотации к рабочим программам
Аннотации к рабочим программам
Скачать
Численность обучающихся
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 42 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Свободно | 38 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 48 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 |
Свободно | 38 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Скачать